1. ホーム
  2. 価格表
  3. 少部数タイプ価格表 文芸書(四六判)

少部数タイプ
価格表
文芸書(四六判)

基本価格

ページ 30部 50部 100部 150部 200部
5056 198,000 246,400 272,800 305,800 326,700
5864 233,200 255,200 281,600 314,600 335,500
6672 257,400 267,300 294,800 331,100 359,700
7480 266,200 276,100 303,600 339,900 368,500
8288 275,000 284,900 312,400 348,700 377,300
9096 283,800 293,700 321,200 357,500 386,100
98104 303,600 319,000 357,500 393,800 408,100
106112 312,400 328,900 367,400 402,600 416,900
114120 322,300 337,700 376,200 411,400 426,800
122128 331,100 346,500 386,100 421,300 435,600
130136 343,200 360,800 400,400 437,800 460,900
138144 353,100 369,600 410,300 446,600 470,800
146152 361,900 379,500 419,100 456,500 479,600
154160 370,700 388,300 427,900 465,300 488,400
162168 392,700 411,400 452,100 490,600 514,800
170176 402,600 420,200 462,000 500,500 524,700
178184 411,400 430,100 471,900 510,400 533,500
186192 421,300 440,000 481,800 520,300 543,400
194200 438,900 460,900 503,800 550,000 584,100
202208 447,700 470,800 513,700 559,900 592,900
210216 457,600 480,700 523,600 569,800 602,800
218224 467,500 490,600 533,500 578,600 612,700
226232 492,800 517,000 561,000 608,300 642,400
234240 502,700 526,900 570,900 618,200 652,300
242248 512,600 536,800 581,900 629,200 662,200
250256 523,600 547,800 591,800 639,100 672,100
258264 535,700 562,100 616,000 662,200 698,500

標準仕様

製本 並製本(ソフトカバー)
サイズ 四六判(横128×縦188mm)
表紙デザイン バリエーションから選択
印刷 用紙
本文 オンデマンドモノクロ 淡クリームキンマリ、ラフクリーム琥珀、b7、コート紙など
見返し なし エコジャパン、タント、色上質紙など
本体表紙 オンデマンドモノクロ アートポストなど
表紙カバー オンデマンドカラー コート紙+PP(グロスまたはマット)貼り加工

ページ数自動計算
フォーム

以下のフォームに入力することで、おおよそのページ数が分かります。(文芸書のみ)

文字
行 
枚 
ページ

ページ数計算の条件

  • ●仕上がりは四六判(横128×縦188mm)、標準的な文芸書のレイアウトを想定。
  • ●大扉、目次、奥付を含みます。
  • ※実際のページ数は、見出しの大きさや改ページの位置により前後します。
  • ※原稿を送付いただくと、より正確に算出できます。お気軽にご相談ください。

PageTOP