1. ホーム
  2. 価格表
  3. 本格タイプ価格表 文芸書(四六判)

本格タイプ
価格表
文芸書(四六判)

基本価格

ページ 300部 500部 1,000部 2,000部 3,000部
5056 495,000 530,200 579,700 730,400 893,200
5864 514,800 545,600 594,000 744,700 908,600
6672 574,200 603,900 660,000 822,800 999,900
7480 588,500 619,300 674,300 838,200 1,015,300
8288 603,900 633,600 689,700 852,500 1,029,600
9096 619,300 649,000 704,000 867,900 1,045,000
98104 639,100 676,500 738,100 915,200 1,104,400
106112 654,500 691,900 753,500 930,600 1,119,800
114120 669,900 707,300 768,900 946,000 1,135,200
122128 685,300 722,700 784,300 961,400 1,150,600
130136 744,700 775,500 849,200 1,039,500 1,246,300
138144 760,100 790,900 864,600 1,054,900 1,261,700
146152 775,500 806,300 880,000 1,070,300 1,277,100
154160 790,900 821,700 895,400 1,085,700 1,292,500
162168 816,200 852,500 940,500 1,150,600 1,356,300
170176 831,600 867,900 955,900 1,167,100 1,371,700
178184 848,100 884,400 971,300 1,182,500 1,388,200
186192 863,500 899,800 987,800 1,197,900 1,403,600
194200 917,400 960,300 1,053,800 1,277,100 1,510,300
202208 932,800 975,700 1,069,200 1,292,500 1,526,800
210216 949,300 991,100 1,085,700 1,309,000 1,542,200
218224 964,700 1,007,600 1,101,100 1,324,400 1,557,600
226232 999,900 1,041,700 1,142,900 1,379,400 1,632,400
234240 1,015,300 1,058,200 1,158,300 1,395,900 1,648,900
242248 1,031,800 1,074,700 1,174,800 1,412,400 1,665,400
250256 1,048,300 1,091,200 1,191,300 1,428,900 1,681,900
258264 1,102,200 1,158,300 1,258,400 1,515,800 1,775,400

色校正・PP加工

表紙カバー 本機色校正+PP加工 45,100円

標準仕様

製本 並製本(ソフトカバー)
サイズ 四六判(横128×縦188mm)
表紙デザイン 完全オリジナル
印刷 用紙
本文 オフセットモノクロ 淡クリームキンマリ、ラフクリーム琥珀、b7、コート紙など
見返し なし エコジャパン、タント、色上質紙など
本体表紙 オフセット特色1色 アートポストなど
表紙カバー オフセットカラー コート紙+PP(グロスまたはマット)貼り加工

ページ数自動計算
フォーム

以下のフォームに入力することで、おおよそのページ数が分かります。(文芸書のみ)

文字
行 
枚 
ページ

ページ数計算の条件

  • ●仕上がりは四六判(横128×縦188mm)、標準的な文芸書のレイアウトを想定。
  • ●大扉、目次、奥付を含みます。
  • ※実際のページ数は、見出しの大きさや改ページの位置により前後します。
  • ※原稿を送付いただくと、より正確に算出できます。お気軽にご相談ください。

PageTOP