1. ホーム
  2. 価格表
  3. 本格タイプ価格表 絵本・写真集(A5判)

本格タイプ
価格表
絵本・写真集(A5判)

基本価格

ページ 300部 500部 1,000部 2,000部 3,000部
24 785,400 821,700 919,600 1,185,800 1,502,600
28 807,400 843,700 941,600 1,207,800 1,524,600
32 829,400 865,700 963,600 1,229,800 1,546,600
36 976,800 1,025,200 1,135,200 1,432,200 1,799,600
40 999,900 1,048,300 1,157,200 1,454,200 1,822,700
44 1,021,900 1,070,300 1,180,300 1,477,300 1,844,700
48 1,045,000 1,092,300 1,202,300 1,499,300 1,867,800
52 1,067,000 1,115,400 1,224,300 1,521,300 1,889,800
56 1,089,000 1,137,400 1,247,400 1,544,400 1,911,800
60 1,112,100 1,160,500 1,269,400 1,566,400 1,934,900
64 1,134,100 1,182,500 1,292,500 1,589,500 1,956,900
68 1,304,600 1,353,000 1,481,700 1,809,500 2,193,400
72 1,327,700 1,376,100 1,504,800 1,832,600 2,215,400
76 1,350,800 1,399,200 1,527,900 1,854,600 2,238,500
80 1,373,900 1,422,300 1,551,000 1,877,700 2,261,600
84 1,397,000 1,445,400 1,574,100 1,900,800 2,284,700
88 1,419,000 1,467,400 1,596,100 1,923,900 2,307,800
92 1,442,100 1,490,500 1,619,200 1,947,000 2,329,800
96 1,465,200 1,513,600 1,642,300 1,969,000 2,352,900
100 1,626,900 1,680,800 1,821,600 2,193,400 2,635,600
104 1,650,000 1,703,900 1,845,800 2,216,500 2,658,700
108 1,673,100 1,728,100 1,868,900 2,239,600 2,682,900
112 1,697,300 1,751,200 1,892,000 2,263,800 2,706,000
116 1,720,400 1,774,300 1,915,100 2,286,900 2,729,100
120 1,743,500 1,797,400 1,938,200 2,310,000 2,752,200
124 1,766,600 1,820,500 1,962,400 2,333,100 2,775,300
128 1,789,700 1,844,700 1,985,500 2,356,200 2,799,500

色校正・PP加工

ページ 本文 本機色校正 表紙カバー 本機色校正+PP加工
24~32 79,200円 45,100円
36~64 136,400円
68~96 193,600円
100~128 250,800円

標準仕様

製本 角背上製本(ハードカバー)
サイズ A5判(横148×縦210mm)
表紙デザイン 完全オリジナル
印刷 用紙
本文 オフセットカラー コート紙、b7、モンテルキアなど
見返し なし エコジャパン、タント、色上質紙など
本体表紙 オフセット特色1色 エコジャパン、コート紙、マシュマロCoCなど
表紙カバー オフセットカラー コート紙+PP(グロスまたはマット)貼り加工

PageTOP